zkušeností v oblasti
obnovitelných zdrojů
energie
připojených solárních
elektráren
solárních
elektráren ve
výstavbě
cíl, který chce firma
připojit do konce
roku 2028
V případě zájmu o nákup dluhopisů nás neváhejte kontaktovat na: fundraisingMsolek.com
Roční fixní výnos: | 8,3 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2029 |
Roční fixní výnos: | 8,2 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2027 |
Roční fixní výnos: | 8,1 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2025 |
Roční fixní výnos: | 8,5 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2029 |
Roční fixní výnos: | 8,4 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2027 |
Roční fixní výnos: | 8,3 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2025 |
Roční fixní výnos: | 8,4 % p.a. |
Splatnost: | 01.08.2026 |
Roční fixní výnos: | 8,00 % p.a. |
Splatnost: | do 15.04.2027 |
Název: | SOLEK20 V 8,3/29 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 17.09.2029 |
Výnos do splatnosti: | 8,3 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou kvartálně zpětně k 03.03.2025, 03.06.2025, 03.09.2025, 03.12.2025, 03.03.2026, 03.06.2026, 03.09.2026, 03.12.2026, 03.03.2027, 03.06.2027, 03.09.2027, 03.12.2027, 03.03.2028, 03.06.2028, 03.09.2028, 03.12.2028, 03.03.2029, 03.06.2029, 03.09.2029 a 03.12.2029 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003566911 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 03.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 03.12.2029 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
Podrobné informace o emisních podmínkách pro investory do aktuálně upisovaných dluhopisů SOLEK HOLDING SE.
Roční fixní výnos: | 8,3 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2029 |
Název: | SOLEK20 V 8,3/29 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 17.09.2029 |
Výnos do splatnosti: | 8,3 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou kvartálně zpětně k 03.03.2025, 03.06.2025, 03.09.2025, 03.12.2025, 03.03.2026, 03.06.2026, 03.09.2026, 03.12.2026, 03.03.2027, 03.06.2027, 03.09.2027, 03.12.2027, 03.03.2028, 03.06.2028, 03.09.2028, 03.12.2028, 03.03.2029, 03.06.2029, 03.09.2029 a 03.12.2029 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003566911 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 03.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 03.12.2029 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
Roční fixní výnos: | 8,2 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2027 |
Název: | SOLEK20 III 8,2/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 03.12.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,2 % p.a. |
Výplata výnosu: | 03.12.2025, 03.12.2026 a 03.12.2027 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003566903 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 03.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 03.12.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
Roční fixní výnos: | 8,1 % p.a. |
Splatnost: | 03.12.2025 |
Název: | SOLEK20 I 8,1/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 03.12.2025 |
Výnos do splatnosti: | 8,1 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 03.12.2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003566895 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 03.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 03.12.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
Roční fixní výnos: | 8,5 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2029 |
Název: | SOLEK19 V 8,5/29 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 17.09.2029 |
Výnos do splatnosti: | 8,5 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou kvartálně zpětně k 17.12.2024, 17.03.2025, 17.06.2025, 17.09.2025, 17.12.2025, 17.03.2026, 17.06.2026, 17.09.2026, 17.12.2026, 17.03.2027, 17.06.2027, 17.09.2027, 17.12.2027, 17.03.2028, 17.06.2028, 17.09.2028, 17.12.2028, 17.03.2029, 17.06.2029, 17.09.2029 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003564510 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 17.09.2024 |
Datum splatnosti dne: | 17.09.2029 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.08.2024 do 15.11.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,4 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2027 |
Název: | SOLEK19 III 8,4/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 17.09.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,4 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 17.09.2025, 17.09.2026, 17.09.2027 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003564502 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 17.09.2024 |
Datum splatnosti dne: | 17.09.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.08.2024 do 15.11.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,3 % p.a. |
Splatnost: | 17.09.2025 |
Název: | SOLEK19 I 8,3/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 17.09.2025 |
Výnos do splatnosti: | 8,3 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 17.09.2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003564494 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 17.09.2024 |
Datum splatnosti dne: | 17.09.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.08.2024 do 15.11.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,4 % p.a. |
Splatnost: | 01.08.2026 |
Název: | Green Battery Storage Bond 01 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 01.08.2026 |
Výnos do splatnosti: | 8,4 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 01.08.2025 a 01.08.2026 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 130.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003563793 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 01.08.2024 |
Datum splatnosti dne: | 01.08.2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 02.07.2024 do 01.11.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,00 % p.a. |
Splatnost: | do 15.04.2027 |
Název: | SOLEK17 EUR III 8,0/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.04.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,00 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 5 000 000 EUR jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003559148 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 1 000 EUR |
Datum emise: | 15.04.2024 |
Datum splatnosti: | 15.04.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.03.2024 do 31.12.2024 |
Podrobné informace o emisních podmínkách pro investory do upsaných dluhopisů SOLEK HOLDING SE.
Roční fixní výnos: | 8,4 % p.a. |
Splatnost: | 15.07.2027 |
Název: | SOLEK18 III 8,4/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.07.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,4 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 15.07.2025, 15.07.2026, 15.07.2027 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003562779 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.07.2024 |
Datum splatnosti dne: | 15.07.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.06.2024 do 30.09.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,3 % p.a. |
Splatnost: | 15.07.2025 |
Název: | SOLEK18 I 8,3/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.07.2025 |
Výnos do splatnosti: | 8,3 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 15.07.2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003562787 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.07.2024 |
Datum splatnosti dne: | 15.07.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.06.2024 do 30.09.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,60 % p.a. |
Splatnost: | do 15.04.2029 |
Název: | SOLEK17 V 8,6/29 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.04.2029 |
Výnos do splatnosti: | 8,60 % p.a. |
Výplata výnosu: | kvartálně zpětně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003559130 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.04.2024 |
Datum splatnosti: | 15.04.2029 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.03.2024 do 15.9.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,50 % p.a. |
Splatnost: | do 15.04.2027 |
Název: | SOLEK17 III 8,5/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.04.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,50 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003559122 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.04.2024 |
Datum splatnosti: | 15.04.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.03.2024 do 30.06.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,40 % p.a. |
Splatnost: | do 15.04.2025 |
Název: | SOLEK17 I 8,4/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.04.2025 |
Výnos do splatnosti: | 8,40 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003559114 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.04.2024 |
Datum splatnosti: | 15.04.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.03.2024 do 30.06.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,9 % p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | SOLEK16 I 8,9/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 24.01.2025 |
Výnos do splatnosti: | 8,9 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně k datu 24.01.2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003558223 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 24.01.2024 |
Datum splatnosti: | 24.01.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.01.2024 do 20.03.2024 |
Roční fixní výnos: | 9,00 % p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | SOLEK15 I 9,0/24 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 06.12.2024 |
Výnos splatnosti: | 9,00 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně zpětně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003555005 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 06.12.2023 |
Datum splatnosti: | 06.12.2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Roční fixní výnos: | 8,7 % p.a. |
Splatnost: | 3 roky |
Název: | SOLEK15 III 8,7/26 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 06.12.2026 |
Výnos do splatnosti: | 8,70 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise? | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003555013 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 06.12.2023 |
Datum splatnosti: | 06.12.2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 01.10.2023 do 31.03.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,30 % p.a |
Splatnost: | 4 roky |
Název: | SOLEK a M&M Finance IV 8,30/27 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 30.11.2027 |
Výnos do splatnosti: | 8,30 % p.a. |
Výplata výnosu: | kvartálně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s |
Předpokládaný objem emise | 50.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003554586 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu | 10.000 CZK |
Datum emise: | 30.11.2023 |
Datum splatnosti: | 30.11.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 10.09.2023 do 31.03.2024 |
Roční fixní výnos: | 8,7 % p.a. |
Splatnost: | 3 roky |
Název: | SOLEK 14 III 8,7/26 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 3 roky |
Výnos splatnosti: | 8,7 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s |
Předpokládaný objem emise | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003551418 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu | 10.000 CZK |
Datum emise: | 20. 9. 2023 |
Datum splatnosti: | 20. 9. 2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.07.2023 do 31.10.2023 |
Roční fixní výnos: | 9 % p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | SOLEK 14 I 9,0/24 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 1 rok |
Výnos splatnosti: | 9,0 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s |
Předpokládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003551400 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 20. 9. 2023 |
Datum splatnosti: | 20. 9. 2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.07.2023 do 31.10.2023 |
Roční fixní výnos: | 7,7 % p.a. |
Splatnost: | 2 roky |
Název: | SOLEK 13 II EUR 7,7/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 2 roky |
Výnos splatnosti: | 7,7 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Adiminstrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s |
Předpokládaný objem emise: | 5.000.000 EUR jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003550428 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 1.000 EUR |
Datum emise: | 21. 6. 2023 |
Datum splatnosti: | 21. 6. 2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 1. 5. 2023 do 30. 11. 2023 |
Roční fixní výnos: | 8,5 % p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | SOLEK 12 I 8,5/24 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 1 rok |
Výnos splatnosti: | 8,5 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s |
Předpokládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003549230 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 19. 4. 2023 |
Datum splatnosti: | 19. 4. 2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 20. 3. 2023 do 30. 6. 2023 |
Roční fixní výnos: | 8,7 % p.a. |
Splatnost: | 2 roky |
Název: | SOLEK 11 ll 8,7/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 2 roky |
Výnos splatnosti: | 8,7 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisu: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. |
Předpokládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003548018 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 7. 3. 2023 |
Datum splatnosti: | 7. 3. 2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 1. 2. 2023 do 30. 9. 2023 |
Roční fixní výnos: | 9,2 % p.a. |
Splatnost | 1 rok |
Název: | SOLEK11 l 9,2/24 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 1 rok, určené pouze pro držitele dluhopisů SOLEK02 II 5,20/23 ISIN CZ0003529489 a/nebo SOLEK07 I 5,80/23 ISIN CZ0003538456 |
Výnos do splatnosti: | 9,2 % p.a. |
Výplata po výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. |
Předpokládaný objem emise: | 100.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003547994 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 7. 3. 2023 |
Datum splatnosti: | 7. 3. 2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 1. 2. 2023 do 22. 3. 2023 |
Roční fixní výnos: | 3M PRIBOR + 3,2% p.a. |
Splatnost: | 4 roky |
Název: | SOLEK10 IV VAR/26 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pohyblivou sazbou s konečnou splatností do 10.12. 2026 |
Výnos: | 3M PRIBOR + 3,2% p.a. |
Výplata výnosu: | čtvrtletně zpětně výnosová období |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. |
Přepodkládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003546194 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 10. 12. 2022 |
Datum splatnosti: | 10. 12. 2026 |
Emisní kurz: | 100% jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 21. 11. 2022 do 31. 12. 2023 |
Roční fixní výnos: | 9,2% p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | SOLEK10 I 9,2/23 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 1 rok |
Výnos do splatnosti: | 9,2% p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. |
Předpokládaný objem emise: | 200.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003546186 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 10. 12. 2022 |
Datum splatnosti: | 10. 12. 2023 |
Emisní kurz: | 100% jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 21. 11. 2022 do 31. 03. 2023 |
Roční fixní výnos: | 3M PRIBOR + 3,2 % p.a. |
Splatnost: | 4 roky |
Název: | SOLEK09 IV VAR/26 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pohyblivou úrokovou sazbou s konečnou platností do 10.09.2026 |
Výnos: | 3M PRIBOR + 3,2 % p.a. |
Výplata výnosu: | čtvrtletně zpětně výnosová období |
Adminástror: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. |
Předpokládaný objem emise: | 300.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003543670 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 10.09.2022 |
Datum splatnosti dne: | 10.09.2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 25.08.2022 do 30.06.2023 |
Roční fixní výnos: | 7 % p.a. |
Splatnost: | 3 roky |
Název: | SOLEK08 III 7,00/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 3 roky |
Výnos do splatnosti | 7 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 188.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003539918 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: |
1 000 CZK |
Datum emise: | 19.06.2022 |
Datum splatnosti dne | 19.06.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 11.04.2022 do 20.10.2022 |
Věrnostní emise určená pro stávající držitele investičního nástroje SOLEK.
Roční fixní výnos: | 6,70 % p.a. |
Splatnost: | 2 roky |
Název: | SOLEK08 II 6,70/24 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 2 roky |
Výnos do splatnosti | 6,70 % p.a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 100 000 000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003539884 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: |
1.000,- Kč |
Datum emise: | 19.06.2022 |
Datum splanosti: |
19.06.2024 |
Upisovací období: | 11.04.2022 do 31.08.2022 |
Věrnostní emise určená pro stávající držitele investičního nástroje SOLEK.
Roční fixní výnos: | 6,50 % p.a. |
Splatnost: | 3 roky |
Název: | SOLEK07 6,50/25 |
Emitent: | SOLEK HOLDING SE |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 3 roky |
Výnos do splatnosti: | 6,50 % p. a. |
Výplata výnosu: | ročně |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 90 000 000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003534158 |
Jmenovitá hodnota: | 50 000 CZK (minimální investice 100 000 CZK) |
Datum emise: | 7.3.2022 |
