zkušeností v oblasti
obnovitelných zdrojů
energie
připojených solárních
elektráren
solárních
elektráren ve
výstavbě
cíl, který chce firma
připojit do konce
roku 2028
V případě zájmu o nákup dluhopisů nás neváhejte kontaktovat na: fundraisingMsolek.com
Název: | Green Warranty Bond VIII |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 01.13.2027 |
Výnos do splatnosti: | 7,0 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k datu 01.12.2025, 01.12.2026 a 01.03.2027 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 180.000.000 CZK celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003567398 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 01.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 01.03.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 20.11.2024 do 31.01.2025 |
Podrobné informace o emisních podmínkách pro investory do aktuálně upisovaných dluhopisů SOLEK HOLDING SE.
Roční fixní výnos: | 7,0 % p.a. |
Splatnost: | 01.03.2027 |
Název: | Green Warranty Bond VIII |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 01.13.2027 |
Výnos do splatnosti: | 7,0 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k datu 01.12.2025, 01.12.2026 a 01.03.2027 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 180.000.000 CZK celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003567398 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 01.12.2024 |
Datum splatnosti dne: | 01.03.2027 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 20.11.2024 do 31.01.2025 |
Podrobné informace o emisních podmínkách pro investory do upsaných dluhopisů SOLEK HOLDING SE.
Roční fixní výnos: | 7,25 % p.a. |
Splatnost: | do 1. 08. 2026 |
Název: | Green Warranty Bond VII. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 01.08.2026 |
Výnos do splatnosti: | 7,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k 01.07.2025 a 01.08.2026 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 67.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003562548 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 01.07.2024 |
Datum splatnosti dne: | 01.08.2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.06.2024 do 01.09.2024 |
Roční fixní výnos: | 7,25 % p.a. |
Splatnost: | do 15.03.2026 |
Název: | Green Warranty Bond VI. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.03.2026 |
Výnos do splatnosti: | 7,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | 15.03.2025 a 15.03.2026 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 89.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003559270 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.03.2024 |
Datum splatnosti dne: | 15.03.2026 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 01.03.2024 do 30.06.2024 |
Roční fixní výnos: | 7,25 % p.a. |
Splatnost: | do 15.11.2025 |
Název: | Green Warranty Bond V. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.11.2025 |
Výnos do splatnosti: | 7,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k datu 15.02.2025 a 15.11.2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 66.000.000 CZK celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003557720 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.02.2024 |
Datum splatnosti dne: | 15.11.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 15.01.2024 do 31.03.2024 |
Roční fixní výnos: | 7,25 % p.a. |
Splatnost: | 1 rok |
Název: | Green Warranty Bond IV. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 15.02.2025 |
Výnos do splatnosti: | 7,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | zpětně k datu 15. února 2025 |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované cenné papíry |
Předpokládaný objem emise: | 32.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003556995 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 15.01.2024 |
Datum splatnosti dne: | 15.02.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.12.2023 do 31.03.2024 |
Roční fixní výnos: | 7,25 % p.a. |
Splatnost: | 2 roky |
Název: | Green Warranty Bond III. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 10.08.2025 |
Výnos do splatnosti: | 7,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 140.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003548208 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: | 10.000 CZK |
Datum emise: | 10.03.2023 |
Datum splatnosti dne: | 10.08.2025 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 10.02.2023 do 31.05.2023 |
Roční fixní výnos: | 6,25 % p.a. |
Splatnost: | do 30. 10. 2024 |
Název: | Green Warranty Bond I. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 30.10.2024 |
Výnos do splatnosti | 6,25 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 110.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003542896 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: |
50.000 CZK |
Datum emise: | 31.07.2022 |
Datum splatnosti dne | 30.10.2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | od 22.07.2022 do 30.09.2022 |
Roční fixní výnos: | 7, 25 % p.a. |
Splatnost: | do 31. 10. 2024 |
Název: | Green Warranty Bond II. |
Emitent: | SOLEK Czech Services s.r.o. |
Investiční nástroj: | dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 31.10.2024 |
Výnos do splatnosti | 7, 25 % p.a. |
Výplata výnosu: | jednou ročně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů |
Administrátor: | CYRRUS, a.s. |
Podoba a vlastnictví dluhopisů: | zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. |
Předpokládaný objem emise: | 110.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů |
ISIN: | CZ0003543514 |
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: |
50.000 CZK |
Datum emise: | 01.09.2022 |
Datum splatnosti dne | 31.10.2024 |
Emisní kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
Upisovací období: | 15.08.2022 do 31.10.2022 |
Informace uvedené na této internetové stránce ani jejich části nesmí sloužit jako podklad pro závaznou smlouvu jakéhokoliv druhu, ani nesmí být v této souvislosti považovány za spolehlivé. Koupě nebo úpis cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o. může probíhat výlučně na základě prospektu cenného papíru, schváleného ČNB, který je bezplatně ke stažení na této internetové stránce, avšak toto schválení ze strany ČNB nelze považovat za potvrzení či garanci cenných papírů. Pokud jsou na této nebo dalších stránkách vyjádřeny prognózy, očekávání, názory nebo hodnocení či učiněny předpovědi do budoucna mimo prospekt cenného papíru, poukazuje se na to, že pro posouzení cenných papírů jsou rozhodující výhradně údaje uvedené v prospektu cenného papíru.
Návštěvníci těchto internetových stránek jsou sami odpovědni za to, aby analyzovali informace na nich obsažené a kontrolovali jejich integritu. Před každým investičním rozhodnutím se doporučuje podrobně prostudovat prospekt cenného papíru pro cenné papíry emitované SOLEK Czech Services s.r.o., včetně případných dodatků a další všeobecně dostupné informační zdroje týkající se cenných papírů a nechat si odborně poradit se zřetelem na vlastní osobní majetkovou a investiční situaci. To vše z důvodu, aby návštěvník těchto internetových stránek plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o.